位置:
首页 >>
化肥市场
10月份我国肥料产品分境内收货地进口量值表时间:2004-11-26
海关总署提供的2004年10月份我国
肥料产品分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
3101 动物或植物肥料及
其经混合或化学处
理的肥料 千克 579188 177141 0.31
广东深圳市 3395 5078 1.50
天津市武清县 3600 3746 1.04
山东诸城 8700 5046 0.58
辽宁大连市 13564 2851 0.21
广东中山市 14260 5659 0.40
广东顺德 70014 10243 0.15
山东烟台市 93695 99922 1.07
海南 154000 11060 0.07
广东广州市 217960 33536 0.15
3102 矿物氮肥及化学氮
肥 千克 75897152 11891190 0.16
大连经济技术开发区 2 93 46.50
广东肇庆 500 700 1.40
广东番禺 1500 705 0.47
苏州工业园区 1750 1270 0.73
广州保税区 45000 8775 0.20
内蒙古二连浩特 1489200 215928 0.15
北京市海淀区 1560000 249600 0.16
新疆乌鲁木齐市 1701000 233901 0.14
内蒙古满洲里市 2482000 390408 0.16
黑龙江同江市 2730200 404052 0.15
黑龙江绥芬河市 3723000 577075 0.16
北京市西城区 6494000 907192 0.14
河北秦皇岛 55669000 8901491 0.16
3104 矿物钾肥及化学钾
肥 千克 623481508 104170404 0.17
上海市闵行区 9 515 57.22
上海市青浦县 10 192 19.20
上海市浦东新区 900 2505 2.78
广东东莞 3250 3500 1.08
广东广州市 5000 1603 0.32
新疆乌鲁木齐市 61300 8950 0.15
山东济南市 188622 32067 0.17
海南 804055 176360 0.22
山东济宁 1065480 162328 0.15
黑龙江鸡西市 1445000 144500 0.10
黑龙江同江市 2484600 379522 0.15
新疆博乐市 3060620 489899 0.16
贵州遵义 4072974 621360 0.15
河北秦皇岛 4985000 924071 0.19
江苏镇江市 &n
[
上一条]
[
下一条] [
回主页]