位置:
首页 >>
统计数据
2004年全国化肥进出口统计时间:2005-2-19
(吨、万美元)
-----------------------------------------------------
品名 12月进口 全年累计 12月出口 全年累计
进口量 进口额 进口量 进口额 出口量 出口额 出口量 出口额
-----------------------------------------------------
肥料用氯化铵 0 0 11 0 15723 143 234172 1954
肥料用硝酸钾 32357 916 72455 1919 659 25 4388 156
尿素 1839 27 37980 548 585619 11960 3942891 73763
硫酸铵 1 0 8 1 40363 412 411849 3793
硝酸铵 23591 418 94049 1588 20138 457 165845 3300
硝酸钠 4 0 326 12 1473 36 17802 384
氰氨化钙 0 0 184 13 853 30 18138 644
过磷酸钙 0 0 0 0 167880 2514 854999 12073
氯化钾 630661 12001 7179780 115809 274 7 99797 1365
硫酸钾 21011 421 168611 3001 4172 103 44404 997
三元复合肥 268799 5508 2047124 41141 8014 250 147549 3200
磷酸氢二铵 332568 9357 2285611 57565 61231 1632 857067 21122
磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 8757 160 103871 1676 10608 337 151360 4010
其他肥料小计 43216 781 444615 6857 27861 410 384954 4611
合计 1362804 29589 12434625230130 944868 18316 7335215 131372
-----------------------------------------------------
注:1吨以下未计,1万美元以下未计;进口额按到岸价(CIF)计算,出口额按离岸价(FOB)计算。
[
上一条]
[
下一条] [
回主页]