位置:
首页 >>
化肥市场
10月份我国肥料产品分国别/地区出口量值表时间:2004-11-26
海关总署提供的2004年10月份我国
肥料产品分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
3101 动物或植物肥料及
其经混合或化学处
理的肥料 千克 7388012 1153597 0.16
希腊 300 725 2.42
美国 2000 7880 3.94
土耳其 4000 16000 4.00
印度 5000 1167 0.23
澳门 5410 333 0.06
南非 20000 5876 0.29
越南 57000 7651 0.13
韩国 290598 27424 0.09
马来西亚 297000 52974 0.18
泰国 337350 47942 0.14
香港 518135 21594 0.04
台湾省 651889 119984 0.18
印度尼西亚 1638000 200558 0.12
日本 3561330 643489 0.18
3102 矿物氮肥及化学氮
肥 千克 584705703 111386155 0.19
法国 32 160 5.00
加拿大 1120 273 0.24
塞拉利昂 2064 1290 0.63
新加坡 2400 1044 0.44
朝鲜 6000 2576 0.43
南非 20000 7400 0.37
巴基斯坦 24000 1956 0.08
多米尼加共和国 26600 10832 0.41
吉尔吉斯斯坦 35000 5250 0.15
厄瓜多尔 88000 14520 0.17
苏丹 96000 8401 0.09
老挝 150000 33000 0.22
柬埔寨 195750 48983 0.25
香港 321000 60224 0.19
阿根廷 330000 41460 0.13
印度尼西亚 5940000 1264239 0.21
缅甸 6816050 1424806 0.21
斯里兰卡 10000000 2020000 0.20
日本 10562795 2625598 0.25
马来西亚 10787000 1323471 0.12
韩国 11937060 2195032 0.18
孟加拉国 12564500 2642543 0.21
泰国 18072100 3121073 0.17
新西兰 22524500 4846128 0.22
哥伦比亚
[
上一条]
[
下一条] [
回主页]